Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | paule | lasticité | Buste |
|
|
|
|
S | 45.3 | 28.3 | Bas | 42.9 |
M | 47.2 | 29.5 | Bas | 44.9 |
L | 49.2 | 30.7 | Bas | 46.9 |
XL | 51.2 | 31.9 | Bas | 48.8 |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | paule | lasticité | Buste |
|
|
|
|
S | 115 | 72 | Bas | 109 |
M | 120 | 75 | Bas | 114 |
L | 125 | 78 | Bas | 119 |
XL | 130 | 81 | Bas | 124 |
- Ce cardigan ajouré est élégant à superposer.
- Il présente un devant ouvert pour un habillage facile. /down.
- La silhouette évidée est transparente et sexy.
- Ce tricot est doux et respirant.
Cardigan en maille ouverte uni blanc