Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 34.6 | 20.9 | 21.3 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 37.0 | 22.0 | 21.3 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.2 | 39.4 | 23.2 | 21.3 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.4 | 42.5 | 24.8 | 21.3 | 28.0 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108 | 88 | 53 | 54 | 65 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 114 | 94 | 56 | 54 | 67 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 120 | 100 | 59 | 54 | 69 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 128 | 108 | 63 | 54 | 71 |
lasticité | levée |
- Le graphique de script de guirlandes vibrant et accrocheur fait une déclaration audacieuse.
- Ce graphique Le pull est également élégant et festif pour les vacances.
- Matériau doux, chaud et confortable à porter toute la journée.
- Parfait pour les fêtes de fin d'année ou les réunions décontractées pour différents ges.
Pull graphique noir coloré Merry & Bright Tinsel