Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.0 | 33.1 | 33.1 | 17.5 | 2.0 | 36.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.4 | 35.4 | 35.4 | 18.1 | 2.0 | 37.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.7 | 37.8 | 37.8 | 18.7 | 2.0 | 37.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.9 | 40.9 | 40.9 | 19.6 | 2.0 | 38.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 48.0 | 44.1 | 44.1 | 20.4 | 2.0 | 39.4 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 94 | 84 | 84 | 44.5 | 5 | 92 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 100 | 90 | 90 | 46 | 5 | 94 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 106 | 96 | 96 | 47.5 | 5 | 96 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 114 | 104 | 104 | 49.7 | 5 | 98 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 122 | 112 | 112 | 51.9 | 5 | 100 |
lasticité | Haute |
- Cette robe pull a un design de blocs de couleurs vibrants créant un look audacieux et accrocheur. -look accrocheur.
- Elle comporte un col quart de zip qui offre une touche élégante et capricieuse.
- La robe combine le confort d'un pull avec l'élégance d'une robe
- Une pièce en tricot polyvalente pour diverses occasions pour montrer votre charme personnel.
Robe pull à manches courtes et col zippé à rayures kaki