Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 49.2 | 20.5 | 34.1 | 49.2 |
2X | 52.4 | 20.7 | 34.6 | 52.4 |
3X | 55.5 | 20.9 | 35.2 | 55.5 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 125 | 52 | 86.5 | 125 |
2X | 133 | 52.5 | 88 | 133 |
3X | 141 | 53 | 89.5 | 141 |
lasticité | Haute |
- Cette robe pull taille plus avec un v le col est très tendance et élégant
- Le design color block rend cette robe en tricot plus accrocheuse
- Le design bouclé multicolore donne une touche unique à cette robe
- La robe pull ample avec fentes latérales est flatteuse pour la plupart
Robe Pull Abricot Boucl Mélangé Bloc de Couleurs Grande Taille