Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 23.6 | 22.4 | 32.3 | 11.2 | 23.8 | 31.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 26.0 | 24.8 | 34.6 | 11.8 | 24.2 | 32.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 28.3 | 27.2 | 37.0 | 12.4 | 24.6 | 33.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 31.5 | 30.3 | 40.2 | 13.3 | 25.0 | 34.3 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 60 | 57 | 82 | 28.5 | 60.5 | 81 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 66 | 63 | 88 | 30 | 61.5 | 83 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 72 | 69 | 94 | 31.5 | 62.5 | 85 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 80 | 77 | 102 | 33.7 | 63.5 | 87 |
lasticité | levé |
- Cette robe pull présente une coupe ajustée qui accentue un look élégant et épuré.
La fente latérale élégante ajoute du cté sexy et des détails à cette robe
Le col montant offre un col chic et contemporain.
la fois sexy et confortable pour toute occasion sociale.
Robe pull café coupe slim à col montant et fente latérale